Descrição
Enviar inquérito
- Tensão nominal: 48 V
- Potência nominal: 5 W
- Velocidade máxima: 6 000 rpm
- Classificação de proteção: IP50
- Torque nominal: 0,016 N·m
Aparência do servo motor

Especificações Técnicas do Servo Motor
| Parâmetro | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Tensão nominal | 48 V CC | V |
| Potência nominal | 5 | W |
| Número de pares de pólos | 2 | - |
| Torque de parada (torque estático) | 0.016 | N·m |
| Torque nominal | 0.016 | N·m |
| Torque máximo | 0.048 | N·m |
| Corrente de parada (corrente estática) | 1.5 | BRAÇOS) |
| Corrente nominal | 1.5 | BRAÇOS) |
| Corrente de pico | 4.5 | BRAÇOS) |
| Velocidade nominal | 3 000 | rpm |
| Velocidade máxima | 6 000 | rpm |
| Inércia do rotor | 0,0007 (×10⁻⁴kg·m²) | kg·m² |
| Constante de torque | 0.011 | N·m/A |
| Classificação de proteção | IP50 | - |
| Classe de isolamento | Classe F | - |
| Resistência da linha (enrolamento) | 2.18 | Ω |
| Indutância de linha | 0.15 | mH |
| Linha de volta EMF constante | 0.54 | V/krpm |
| Comprimento total (L) | 60 | milímetros |

Codificador magnético absoluto de volta única de 17 bits – Atribuição de cor do fio
Pinagem do conector do codificador
| Pino nº. | Sinal | Cor do fio |
|---|---|---|
| 1 | PE (Terra Protetora) | Preto |
| 2 | 5V | Laranja |
| 3 | 0V | Preto |
| 4 | SD+ | Verde |
| 5 | SD- | Amarelo |
Fiação do cabo de alimentação
| Sinal | Cor do fio |
|---|---|
| U | Vermelho |
| V | Branco |
| W | Preto |
| Educação Física | Verde/Amarelo (terra) |
Tag: Servo motor 15d 5w 48v, China 15d 5w 48v servo motor fabricantes, fornecedores, fábrica

