Descrição
Enviar inquérito
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Velocidade máxima | 6 000 rpm |
| Classificação de proteção | IP50 |
| Potência nominal | 11 W / 22 W / 33 W / 50 W |
| Torque nominal (correspondente a cada potência) | 0.035 N·m / 0.070 N·m / 0.105 N·m / 0.159 N·m |
Aparência do servo motor

Especificações Técnicas do Servo Motor
Série Servo Motor – Especificações Técnicas
| Parâmetro | Unidade | 11 W | 22 W | 33 W | 50 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | VCC | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Número de pares de pólos | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Torque de parada | N·m | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.159 |
| Torque nominal | N·m | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.159 |
| Torque máximo | N·m | 0.105 | 0.210 | 0.315 | 0.478 |
| Corrente de parada | BRAÇOS) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 |
| Corrente nominal | BRAÇOS) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 |
| Corrente de pico | BRAÇOS) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.8 |
| Velocidade nominal | rpm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Velocidade máxima | rpm | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Constante de torque | N·m / A | 0.0175 | 0.035 | 0.0525 | 0.06 |
| Inércia do rotor | ×10⁻⁴ kg·m² | 2.7 | 4.7 | 6.7 | 11.7 |
| Classificação de proteção | - | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Classe de isolamento | - | Classe F | Classe F | Classe F | Classe F |
| Resistência de linha | Ω | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 5.3 |
| Indutância de linha | mH | 0.26 | 0.49 | 0.73 | 1.1 |
| Linha back-EMF constante | V/krpm | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.8 |
| Comprimento total (L) | milímetros | 51.5 | 62.5 | 73.5 | 90.5 |

Pinagem do cabo de alimentação
| Pino nº. | Fase / Sinal | Cor do fio |
|---|---|---|
| 1 | U | Vermelho |
| 2 | V | Branco |
| 3 | W | Preto |
| 4 | PE (Terra Protetora) | Verde / Amarelo |
Codificador magnético absoluto de volta única de 17 bits – pinagem
(Numeração dos pinos corrigida para 1–7 para corresponder aos sete sinais e cores dos fios.)
| Pino nº. | Sinal | Cor do fio |
|---|---|---|
| 1 | PE (Terra Protetora) | Tubo termorretrátil (sem cor específica) |
| 2 | 5 V | Vermelho |
| 3 | 0 V | Preto |
| 4 | SD+ | Verde |
| 5 | SD- | Amarelo |
| 6 | VB+ (bateria reserva positiva) | Marrom |
| 7 | VB− (bateria reserva negativa) | Branco |
Tag: 25e 11w 22w 33w 50w 48v servo motor, China 25e 11w 22w 33w 50w 48v servo motor, fabricantes, fornecedores, fábrica

